介紹和規(guī)格參數(shù)
1、00級(jí)大理石底座立柱/工作臺(tái)面,保證具有極高的儀器穩(wěn)定性及剛性。(可配:進(jìn)口航空鋁材工作臺(tái)面)
2、臺(tái)灣HIWIN精密線性導(dǎo)軌和研磨級(jí)滾珠螺桿(可配:日本THK精密級(jí)導(dǎo)軌和研磨級(jí)滾珠螺桿);配臺(tái)灣高性能伺服馬達(dá)全閉環(huán)控制系統(tǒng)(可配:日本松下高性能伺服閉環(huán)控制器),確保儀器高穩(wěn)定性、高精度、高速度。
3、高精度光柵尺0.5um。(可配:美國(guó)MicroE光柵尺0.5um/0.1um)
4、連續(xù)變倍鏡頭(可配全自動(dòng)變倍鏡頭),改變倍率后不需要重新校正。
5、日本SONY索尼高分辨率彩色攝像機(jī)800TV線,保證擁有高品質(zhì)的測(cè)量畫面。
6、可軟件程控三環(huán)八區(qū)LED表面冷光源、直軸輪廓冷光源。
7、自主研發(fā)功能強(qiáng)大的全自動(dòng)3D測(cè)量軟件,可編程自動(dòng)測(cè)量。
8、可選配英國(guó)Renishaw接觸式探頭或日本基恩士激光測(cè)頭。
儀器規(guī)格參數(shù):
儀器型號(hào) | GT-2515 | GT-3020 | GT-4030 | GT-5040 | GT-6050 | GT-7060 | GT-6080 | GT-1016 | |
工作臺(tái) | X/Y軸行程 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 500×400 | 600×500 | 700×600 | 600×800 | 1000×1600 |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | ||||||||
金屬臺(tái)尺寸 | 450×320 | 450×350 | 550×450 | 700×600 | 800×700 | 900×800 | 800×1000 | 1200×1800 | |
玻璃臺(tái)尺寸 | 300×200 | 330×230 | 430×330 | 530×430 | 630×530 | 730×630 | 700×900 | 1100×1700 | |
傳動(dòng)型式 | 傳動(dòng)型式:X/Y/Z軸精密線性導(dǎo)軌和研磨級(jí)滾珠螺桿 | ||||||||
測(cè)量伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 光學(xué)尺寸分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm(0.5um) | ||||||||
測(cè)量精度:≤3um+L/200 重復(fù)精度:≤3um+L/200 | |||||||||
X/Y/Z三軸高性能伺服電機(jī),雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | |||||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):日本SONY索尼 CCD 視頻放大倍數(shù):30-230X | ||||||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X 可選配0.5X物鏡時(shí),總放大倍率15-115X 可選配2X物鏡時(shí),總放大倍率60-460X | |||||||||
光源系統(tǒng) | 表面光源與投射光源冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào) | ||||||||
儀器外形尺寸 | 650*850*1650 | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | 1200*1500*1650 | 1440*1600*1650 | 1300*1800*1650 | 1750*2650*1650 | |
儀器重量(KG) | 250 | 330 | 500 | 720 | 1200 | 1600 | 2600 | 3600 | |


180-0289-5812