本機適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進行垂直方向振動測試,符合美國及歐洲運輸標準。
產(chǎn)品特點:
價格低廉,價格只及美國同類產(chǎn)品的10%。
數(shù)字儀表顯示振動頻率。
同步靜噪空氣彈簧振動,噪聲極低。
機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩(wěn)。
功能:
正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、調(diào)幅、最大加速度、時間控制、簡易定加速度,簡易定振幅。
產(chǎn)品參數(shù):(見excel表格)
| 系統(tǒng)型號 | GT-EV203 | GT-EV206 | GT-EV210 | GT-EV220 | GT-EV232 | GT-EV240 | GT-EV250 | GT-EV260 | GT-EV320 | GT-EV330 | GT-EV340 | GT-EV350 | GT-EV360 | GT-EV420 | GT-EV430 | GT-EV440 | GT-EV450 | GT-EV460 |
| 頻率范圍(Hz) | 1-2500 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2700 | 1-3000 | 1-2700 | 1-2700 | 1-2500 | 1-2500 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 |
| 最大激振力KG(KN) | 300(2.94) | 600(5.88) | 1000(9.8) | 2200(21.56) | 3200(31.36) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000(19.6) | 3000(29.4) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000(19.6) | 3200(31.36) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) |
| 最大位移(mmp-p) | 40 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| 最大加速度(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 100 | 82 | 100 | 66 | 85 | 100 | 82 | 100 |
| 最大速度(cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 |
| 有效荷載(kg) | 120 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 激振器型號 | VG300/40 | VG600/50 | VG1000/50 | VG2200/50 | VG3200/50 | VG4000/50 | VG5000/50 | VG6000/50 | VG2200/76 | VG3200/76 | VG4000/76 | VG5000/76 | VG6000/76 | VG2000/100 | VG3200/100 | VG4000/100 | VG5000/100 | VG6000/100 |
| 動圈質(zhì)量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 50 | 50 | 25 | 35 | 35 | 60 | 55 | 30 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| 動圈直徑(mm) | ¢150 | ¢200 | ¢240 | ¢320 | ¢400 | ¢440 | ¢445 | ¢445 | ¢320 | ¢320 | ¢440 | ¢440 | ¢445 | ¢320 | ¢400 | ¢445 | ¢445 | ¢445 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||||||||||||
| 激振器重量(kg) | 460 | 920 | 1100 | 1700 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| 激振器尺寸(mm) | 750×560×670 | 800×600×710 | 845×685×840 | 1200×870×1100 | 1270×980×1140 | 1400×980×1140 | 1600×1120×1340 | 1650×1150×1280 | 1200×870×1130 | 1270×980×1140 | 1650×1150×1280 | 1650×1150×1280 | 1650×1150×1280 | 1200×870×1130 | 1270×980×1140 | 1650×1150×1280 | 1650×1150×1280 | 1650×1150×1280 |
| 功率放大器型號 | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k | Amp35k | Amp50k | Amp60k | Amp70k | Amp30k | Amp40k | Amp50k | Amp70k | Amp70k | Amp22k | Amp40k | Amp60k | Amp70k | Amp70k |
| 功率放大器重量(kg) | 250 | 320 | 350 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 900 |
| 功率放大器尺寸(mm) | 880×580×1150 | 880×580×1270 | 880×580×1690 | 880×580×1520 | 910×620×1550 | 910×620×2000 | 910×620×2000 | 910×620×2000 | 880×580×1520 | 910×620×1550 | 910×620×2000 | 910×620×2000 | 910×620×2000 | 880×580×1520 | 910×620×1550 | 910×620×2025 | 910×620×2000 | 910×620×2000 |
| 電源 | 三相AC380V±10%50Hz | |||||||||||||||||
| 總功率(KW) | 9 | 20 | 25 | 35 | 56 | 56 | 75 | 75 | 40 | 56 | 75 | 75 | 75 | 45 | 56 | 75 | 75 | 75 |


180-0289-5812