1.產(chǎn)品設(shè)計制造依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 17626.2《電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 靜電放電抗擾度試驗》
IEC61000-4-2:Testing and measurement techniques-Electrostatic discharge immunity test
產(chǎn)品特點:
● 7寸觸摸屏操作;
● 支持中英文語言,方便不同用戶使用;
● 內(nèi)置自動檢測程序,自動檢測環(huán)境溫濕度;
● 可編程操作,實現(xiàn)一鍵完成設(shè)定功能;
● 內(nèi)置IEC國際標(biāo)準(zhǔn)等級參數(shù),操作方便快捷;
● 可以更換放電模塊,以滿足不同標(biāo)準(zhǔn)試驗要求;
● RS232,USB RJ45 接口,可PC控制操作。
靜電放電臺式試驗配置:
ESD 1700靜電放電試驗臺為靜電放電抗擾度試驗環(huán)境配置,嚴(yán)格按照IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計。產(chǎn)品具有
組裝靈活、外形美觀牢固等優(yōu)點。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ESD 20K ESD 30K | |||
輸出電壓 | 0.2~20kV±5% | 0.2~30kV±5% | ||
操作方式 | 7.0英寸全彩觸摸屏操控 | |||
主菜單 | IEC標(biāo)準(zhǔn) 、用戶、編程模式、電壓漸升模式 | |||
峰值電壓顯示 | 無 | 實時監(jiān)測并顯示輸出電壓 | ||
輸出電壓極性 | 正、負(fù)、正/負(fù)交替 | |||
儲能電容 | 150pF | |||
放電電阻 | 330Ω | |||
放電電流上升時間 | 0.8ns±0.25% | |||
第一峰峰值電流(±10%) | 2kV 時 7.5A 、4kV時 15.0A 、6kV 時 22.5A、8kV時 30.0A | |||
30ns 時的電流值(±30%) | 2kV 時 4.0A 、4kV 時 8.0A、6kV 時 12.0A 、8kV 時 16.0A | |||
60ns 時的電流值(±30%) | 2kV 時 2.0A 、4kV 時 4.0A、6kV 時 6.0A、8kV 時 8.0A | |||
空氣放電保持時間 | ≥5s | |||
放電模式 | 接觸放電、空氣放電 | |||
放電方式 | 單次放電、連續(xù)放電 | |||
觸發(fā)模式 | 自動、槍控、單次放電,20pps , 智能掃描 | |||
放電間隔時間 | 0.05~9.99s | |||
放電次數(shù) | 1~9999C | |||
設(shè)備工作電源 | AC220V±10%, 50/60Hz | |||
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ | |||


180-0289-5812